Cele mai bogate alimente in Vitamina K

Vitamina K este disponibila in multe alimente pe care le adaugam in mod regulat in dieta noastra. Diverse legume verzi sunt cea mai buna sursa a acestei vitamine, in timp ce se gaseste si in alte legume, fructe, carne si alimente fermentate.
Cuprins
ToggleVitamina K are multiple beneficii pentru organismul nostru si este un nutrient important cand vine vorba de sanatatea noastra.
- Recomandarile de mai jos sunt produse aprobate de specialisti, cu numeroase recenzii pozitive din partea consumatorilor. Incearca-le si tu:
Ce este vitamina k?
Vitamina K este un nutrient important care joaca un rol vital in coagularea sangelui si in sanatatea oaselor si a inimii.
In timp ce deficitul de vitamina K este rar, aportul mai mic decat cel optim va poate afecta sanatatea in timp. Aportul inadecvat poate provoca sangerari, va poate slabi oasele si poate creste riscul de a dezvolta boli de inima.
Din acest motiv, ar trebui sa va asigurati ca obtineti toata vitamina K de care necesita organismului dumneavoastra. O valoare zilnica de 120 mcg ar trebui sa previna insuficienta la majoritatea oamenilor.
20 De alimente bogate in vitamina K
Vitamina K este un grup de compusi impartiti in doua grupe: vitamina K1 (filochinona) si vitamina K2 (menaquinona).
Vitamina K1, cea mai frecventa forma de vitamina K, se gaseste in principal in alimentele de origine vegetala, in special legumele verzi intunecate, cu frunze.
Vitamina K2, pe de alta parte, se gaseste numai in alimentele de origine animala si in alimentele vegetale fermentate, cum ar fi natto.
Urmatoarele 20 de alimente sunt surse bune de vitamina K. Pentru o sanatate optima, includeti unele dintre ele in dieta zilnica.
| Aliment | %DZR | 100 grame |
| 1. Kale (gatit) | 443% pe portie | 817 mcg |
| 2. Mustar brun- frunze (fierte) | 346% pe portie | 593 mcg |
| 3. Chard elvetian (crud) | 332% pe portie | 830 mcg |
| 4. Varza (gatita) | 322% pe portie | 407 mcg |
| 5. Natto | 261% pe portie | 1.103 mcg |
| 6. Spanac (crud) | 121% pe portie | 483 mcg |
| 7. Broccoli (fiert) | 92% pe portie | 141 mcg |
| 8. Varza de Bruxelles (gatita) | 91% pe portie | 140 mcg |
| 9. Ficat de vita | 60% pe portie | 106 mcg |
| 10. Cotlet de porc | 49% pe portie | 69 mcg |
| 11. Pui | 43% pe portie | 60 mcg |
| 12. Pasta de ficat de gasca | 40% pe portie | 369 mcg |
| 13. Fasole verde (fiarta) | 25% pe portie | 48 mcg |
| 14. Prune uscate | 24% pe portie | 60 mcg |
| 15. Kiwi | 23% pe portie | 40 mcg |
| 16. Ulei de soia | 21% pe portie | 184 mcg |
| 17. Mazare verde (gatita) | 17% pe portie | 26 mcg |
| 18. Avocado | 18% pe portie | 21 mcg |
| 19. Branzeturi tari | 20% pe portie | 87 mcg |
| 20. Branzeturi moi | 14% pe portie | 59 mcg |
- Iti recomandam sa incerci urmatoarele produse testate si aprobate de catre experti in domeniu:
10 Fructe bogate in vitamina K
Fructele, in general, nu contin atat de multa vitamina K1 ca legumele cu frunze verzi, dar cateva ofera cantitati decente.
| Aliment | %DZR | 100 grame |
| 1. Prune uscate | 24% pe portie | 60 mcg |
| 2. Kiwi | 23% pe portie | 40 mcg |
| 3. Avocado | 18% pe portie | 21 mcg |
| 4. Mure | 12% pe portie | 20 mcg |
| 5. Afine | 12% pe portie | 19 mcg |
| 6. Rodie | 12% pe portie | 16 mcg |
| 7. Smochine (uscate) | 6% pe portie | 16 mcg |
| 8. Rosii (uscate la soare) | 4% pe portie | 43 mcg |
| 9. Struguri | 3% pe portie | 15 mcg |
| 10. Coacaze rosii | 3% pe portie | 11 mcg |
